| DESCRIZIONE |
| |
| RISORSE
AMBIENTALI: PARCHI, BOSCHI E TERRITORI RIMBOSCHITI | ||
| PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO | ||
| BOSCO MONTAGNA PIANO 10 ettari di castagneto con itinerario naturale. | ||
| BOSCO MONTAGNA 65 ettari di cerro, ontano, roverella. Itinerario naturale. | ||
| LAVANGHE 5 ettari di rimboschimento con pino. | ||
| PIETRA PERCIATA 3 ettari con rimboschimento a pino. | ||
| ||
| LA FAUNA | ||
| Si può osservare la presenza della volpe, del cinghiale del lupo. | ||
| I CORSI D'ACQUA | ||
|
FIUME CALORE | ||
| FIUME ALENTO Corre per oltre 36 Km. In una valle ampia e ghiaiosa per sfociare in una valle alluvionale presso Elea. Il suo percorso è interrotto dalla diga di "Piano di Rocca". Lungo le sue sponde si trovano ruderi di casolari in pietra, vecchi mulini, selciati e mulattiere. | ||
| Home Page> | Magliano Vetere> | Mercoledì, 12 Guigno, 2002 20:45 | ||||
| AMBIENTE E NATURA | ||||||
| I 16 COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO | |||||||||||||||
| Albanella | Altavilla Silentina | Campora | Capaccio | Castel S. Lorenzo | Felitto | Giungano | Laurino | ||||||||
| Magliano Vetere | Monteforte Cilento | Piaggine | Roccadaspide | Sacco | Stio | Trentinara | Valle dell’Angelo | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||